
                        

簡要描述:Blue M設計并制造具有統(tǒng)一、可靠的溫度控制和眾多標準功能的標志性堅固工業(yè)燃盡爐。Blue M 嵌入式烘箱 排膠爐非常適合用于電子組件,設備和組件的老化應用。
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 地礦,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
最佳的溫度均勻性和最小的鼓風機噪音
可靠的加熱元件提供多年的服務
氣流系統(tǒng)補償負載變化,確保一致的過程結果
厚鋼板外墻
加強型304不銹鋼內飾
焊接密封結構
4英寸的玻璃纖維絕緣
烤粉涂層搪瓷面漆
Blue M硅膠門封設計
清潔側壁
水平或垂直氣流
雙增壓設計
自動電動減震器
標準門聯(lián)鎖裝置
客戶電源聯(lián)鎖
采用多葉片離心式鼓風機的直驅式鼓風機
溫度范圍:室溫15°C至300°C(572°F)
均勻度:設定點的1%
控制精度:1.0°C
分辨率:0.1°C
瓦數(shù)耗散:125°C,60Hz; 6,600瓦
標準工業(yè)烘箱
工程工業(yè)烘箱
型號  | 9F(水平氣流)  | 9F(垂直氣流)  | 16F(水平氣流)  | 16F(垂直氣流)  | 32F(水平氣流)  | 32F(垂直氣流)  | 
內部容積  | 9.0平方英尺  | 9.0平方英尺  | 16.6平方英尺  | 16.6平方英尺  | 33.3平方英尺  | 33.3平方英尺  | 
內部尺寸 寬x深x高 (厘米)  | 25 x 25 x 25 (63.5 x 63.5 x 63.5)  | 25 x 25 x 25 (63.5 x 63.5 x 63.5)  | 24 x 25 x 48 (61 x 63.5 x 121.9)  | 48 x 25 x 24 (121.9 x 63.5 x 61)  | 48 x 25 x 48 (121.9 x 63.5 x 121.9)  | 48 x 25 x 48 (121.9 x 63.5 x 121.9)  | 
外部尺寸 寬x深x高 (厘米)  | 41 x 28 x 85 (104.1 x 71.1 x 215.9)  | 58 x 38 x 68 (147.3 x 96.5 x 172.7)  | 42 x 37 x 84 (106.7 x 94 x 213.4)  | 83 x 37 x 58 (210.8 x 94 x 147.3)  | 66 x 37 x 84 (167.6 x 94 x 213.4)  | 83 x 37 x 82 (210.8 x 94 x 208.3)  | 
機器占地面積  | 10.8平方英尺  | 15.3平方英尺  | 10.7平方英尺  | 21.3平方英尺  | 16.9平方英尺  | 21.3平方英尺  | 
208 VAC 3Ph 60Hz 負載電流  | 7.5千瓦 26  | 7.5千瓦 26  | 11.0千瓦 40  | 11.0千瓦 40  | 14千瓦 48  | 14千瓦 48  | 
240 VAC 3Ph 60Hz 負載電流  | 10.0千瓦 29  | 10.0千瓦 29  | 14千瓦 47  | 14千瓦 47  | 18.5千瓦 54  | 18.5千瓦 54  | 
480 VAC 3Ph 60Hz 負載電流  | 10.0千瓦 15  | 10.0千瓦 15  | 11千瓦 18  | 11千瓦 18  | 14.0千瓦 22  | 14.0千瓦 22  | 
荷載  | 達到125°C啟動時間  | 冷卻時間  | 
1,500瓦  | 8分鐘  | 到40°C:30分鐘  | 
3,000瓦  | 6分鐘  | 到50°C:40分鐘  | 
5,000瓦  | 5.5分  | 到70°C:30分鐘  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃