
                        
簡(jiǎn)要描述:自1932年以來(lái),Tenney*設(shè)計(jì)和制造了環(huán)境測(cè)試箱。TENNEY C-EVO溫濕度箱具有高價(jià)值性、可靠性和優(yōu)異的性能,具有標(biāo)準(zhǔn)功能和*技術(shù)升級(jí)。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子/電池 | 
自1932年以來(lái),Tenney*設(shè)計(jì)和制造了環(huán)境測(cè)試箱。TENNEY C-EVO溫濕度箱具有高價(jià)值性、可靠性和優(yōu)異的性能,具有標(biāo)準(zhǔn)功能和*技術(shù)升級(jí):
較小的設(shè)備占地面積
出色的熱容量(KW)、冷卻容量(HP / BTU)和氣流容量(CFM)可提供業(yè)內(nèi)優(yōu)異的溫度變化率和均勻性
冗余的用戶和設(shè)備安全功能是標(biāo)準(zhǔn)配置
性能
試驗(yàn)箱尺寸:10、20、30、40和64立方英尺
溫度范圍:-68°C至180°C
濕度范圍:在+ 20°C至+ 85°C的干球溫度范圍內(nèi),相對(duì)濕度為20%至95%,露點(diǎn)限制在5°C
控制:±1.0°C±5%RH
優(yōu)點(diǎn)
堅(jiān)固的設(shè)計(jì)可提供一致、可靠、可重復(fù)的結(jié)果,從而提高生產(chǎn)率
改善可維修性并降低維護(hù)成本
可編程控制器——Smart 1.1TM:非常直觀、易于設(shè)置且用戶友好
使用壽命長(zhǎng)和熱完整性好
特性
Smart 1.1 7英寸控制器
乙太網(wǎng)端口
USB端口
加熱觀察窗
室內(nèi)燈
2個(gè)3英寸線纜端口
固態(tài)濕度傳感器
鉑熱電阻溫度傳感器
重型平腳輪
鎳鉻絲空氣加熱器
固態(tài)壓力開關(guān)
熱力膨脹閥
FM認(rèn)證的安全OTP
備用安全溫度保險(xiǎn)絲
主電源斷開LO至
腔室排氣口
一格標(biāo)準(zhǔn)
風(fēng)冷或水冷制冷
選項(xiàng)
RS 232或RS485通訊
5加侖水箱*
濕度水循環(huán)系統(tǒng)*
水軟化劑*
外部干燥機(jī),獲取濕度水平低至5%*
附加端口
室內(nèi)照明
擱板架:可調(diào)節(jié)且可移動(dòng)
自動(dòng)CO2或LN2冷卻增壓系統(tǒng)
增壓加熱系統(tǒng)
GN2吹掃系統(tǒng)
記錄儀器
NIST校準(zhǔn)
Tenney Environmental提供符合ISO17025標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)服務(wù)
額外的工程設(shè)計(jì)可訂購(gòu)自定義配置
*僅濕度型號(hào)
Smart 1.1 Controller 7英寸屏幕
基于Windows的7英寸PLC Smart 1.1的主要特點(diǎn)是高分辨率圖形觸摸屏、Smart 1.1圖形用戶界面、帶圖形處理器的800MHz Cortex A9中央處理器、4GB(SD卡)閃存,能夠存儲(chǔ)到100個(gè)配置文件,每個(gè)配置文件包含100個(gè)步驟。測(cè)試數(shù)據(jù)檢索和配置文件數(shù)據(jù)傳輸/共享是通過以太網(wǎng)連接通過本地FTP服務(wù)器完成的。單獨(dú)的PID控制回路可實(shí)現(xiàn)精確的過程控制。
使用100歐姆的鉑熱電阻進(jìn)行溫度測(cè)量,并使用干電容型傳感器進(jìn)行濕度測(cè)量(如果適用)??梢赃x擇購(gòu)買客戶使用事件、輸出事件。
Smart 1.1包含的其他功能:
實(shí)時(shí)和歷史彩色圖表顯示溫度和濕度以及設(shè)定值
系統(tǒng)可以在單設(shè)定點(diǎn)或編程模式下運(yùn)行
警報(bào),程序和數(shù)據(jù)日志文件可以通過以太網(wǎng)連接輕松地與控制器之間來(lái)回傳輸
內(nèi)置TCP / IP網(wǎng)絡(luò),通過以太網(wǎng)10/100通信端口
以太網(wǎng)通信是標(biāo)準(zhǔn)的。RS485,RS232和IEE GPIB都是可用的選項(xiàng)
可選的模擬信號(hào)會(huì)重新發(fā)送到外圍設(shè)備,例如可選的圖表記錄器等
通過智能手機(jī)、iPad等網(wǎng)絡(luò)連接和VNC手機(jī)應(yīng)用程序進(jìn)行遠(yuǎn)程訪問
動(dòng)態(tài)可擴(kuò)展變焦
850:1對(duì)比度
Windows CE 7.0操作系統(tǒng)
1600萬(wàn)種顯示顏色
投射電容式觸摸屏
TFT LCD防眩光顯示器
具體規(guī)格
型號(hào)  | C10S  | C10C  | C10RS  | C10RC  | C20S  | C20C  | C20RS  | C20RC  | C30S  | C30C  | C30RS  | C30RC  | C40S  | C40C  | C40RS  | C40RC  | C64S  | C64C  | C64RS  | C64RC  | 
立方英尺  | 10  | 20  | 30  | 40  | 64  | |||||||||||||||
公升  | 283  | 566  | 850  | 1132  | 1812  | |||||||||||||||
工作空間  | 24"×26"×28" 609mm × 660mm × 711mm  | 30" x 32" x 36" 762 mm x 812 mm x 914 mm  | 36" x 40" x 36" 914 mm x 1016 mm x 914 mm  | 40" x 44" x 40" 1016 mm x 1117 mm x 1016 mm  | 48" x 48" x 48" 1219 mm x 1219 mm x 1219 mm  | |||||||||||||||
外部尺寸  | 34" x 59" x 75" 863 mm x 1498 mm x 1905 mm  | 40" x 65" 78" 1016 mm x 1651 mm x 1981 mm  | 46" x 73" x 78" 1168 mm x 1854 mm x 1981 mm  | 50" x 77" x 82" 1270 mm x 1955 mm x 2082 mm  | 58" x 81" x 90" 1473 mm x 2057 cm x 2286 mm  | |||||||||||||||
約單位重量(磅)  | 1295  | 1429  | 1367  | 1531  | 1511  | 1664  | 1596  | 1754  | 1656  | 1864  | 1775  | 2100  | 1831  | 2184  | 1951  | 2296  | 2308  | 2653  | 2420  | 2765  | 
冷卻速率(空箱)  | ||||||||||||||||||||
180 C 至 -65°C  | 72(3.4)  | 72(3.4)  | 111(2.2)  | 111(2.2)  | 136(1.8)  | 136(1.8)  | 160(1.5)  | 160(1.5)  | 211(1.2)  | 211(1.2)  | ||||||||||
125 C至 -35°C  | 37(4.5)  | 37(4.5)  | 53(3.1)  | 53(3.1)  | 63(2.6)  | 63(2.6)  | 76(2.2)  | 76(2.2)  | 96(1.7)  | 96(1.7)  | ||||||||||
85 C至 -20°C  | 22(4.8)  | 22(4.8)  | 33(3.2)  | 33(3.2)  | 40(2.6)  | 40(2.6)  | 54(1.9)  | 54(1.9)  | 80(1.3)  | 80(1.3)  | ||||||||||
85 C至 -40°C  | 30(4.1)  | 30(4.1)  | 45(2.8)  | 45(2.8)  | 54(2.3)  | 54(2.3)  | 65(1.9)  | 65(1.9)  | 88(1.4)  | 88(1.4)  | ||||||||||
室溫至 -40°C  | 15(4.3)  | 15(4.3)  | 23(2.8)  | 23(2.8)  | 28(2.3)  | 28(2.3)  | 35(1.9)  | 35(1.9)  | 45(1.4)  | 45(1.4)  | ||||||||||
室溫至 -68°C  | 40(2.3)  | 40(2.3)  | 66(1.4)  | 66(1.4)  | 85(1.1)  | 85(1.1)  | 108(0.9)  | 108(0.9)  | 160(0.6)  | 160(0.6)  | ||||||||||
加熱速率(空箱)  | ||||||||||||||||||||
-65°C 至 180°C  | 42(5.9)  | 42(5.9)  | 64(3.8)  | 64(3.8)  | 84(2.9)  | 84(2.9)  | 102(2.4)  | 102(2.4)  | 134(1.8)  | 134(1.8)  | ||||||||||
-20°C 至 85°C  | 18(6)  | 18(6)  | 26(4.0)  | 26(4.0)  | 32(3.3)  | 32(3.3)  | 40(2.6)  | 40(2.6)  | 50(2.1)  | 50(2.1)  | ||||||||||
-40°C 至 85°C  | 21(6.0)  | 21(6.0)  | 31(4.0)  | 31(4.0)  | 38(3.3)  | 38(3.3)  | 46(2.7)  | 46(2.7)  | 58(2.2)  | 58(2.2)  | ||||||||||
-35°C 至室溫  | 10(6.2)  | 10(6.2)  | 14(4.2)  | 14(4.2)  | 17(3.5)  | 17(3.5)  | 21(2.8)  | 21(2.8)  | 27(2.2)  | 27(2.2)  | ||||||||||
-68°C 至室溫  | 15(6.2)  | 15(6.2)  | 22(4.2)  | 22(4.2)  | 25(3.5)  | 25(3.5)  | 33(2.8)  | 33(2.8)  | 41(2.2)  | 41(2.2)  | ||||||||||
荷載能力  | ||||||||||||||||||||
荷載 瓦特 @ - 18°C  | 1200  | 1700  | 1200  | 1700  | 1160  | 1650  | 1160  | 1650  | 1120  | 1610  | 1120  | 1610  | 630  | 1260  | 630  | 1260  | 560  | 1210  | 560  | 1210  | 
荷載 瓦特 @ - 40°C  | 1400  | 1400  | 1330  | 1330  | 1260  | 1260  | 1150  | 1150  | 1060  | 1060  | ||||||||||
荷載 瓦特 @ - 54°C  | 1100  | 1100  | 1010  | 1010  | 940  | 940  | 750  | 750  | 630  | 630  | ||||||||||
通用規(guī)格  | ||||||||||||||||||||
溫度均勻性  | ±2°C @ 65°C  | |||||||||||||||||||
溫度控制  | 穩(wěn)定后±1.0°C  | |||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍  | 單箱(S,RS型號(hào))-35°C至180°C 層疊(C,RC型號(hào))-68°C至180°C  | |||||||||||||||||||
可選的溫度  | 單箱(S型號(hào))-35℃至200℃ 單箱(RS型號(hào))-35℃至180℃ 層疊(C型號(hào))-73℃至200℃ 層疊(RC型號(hào))-73℃至180℃  | |||||||||||||||||||
濕度范圍  | (僅RS,RC型號(hào))在20°C到85°C的干球范圍內(nèi),在5°C露點(diǎn)的限制下,20%到95%  | |||||||||||||||||||
控制公差  | 溫度:±1℃。濕度:±5% RH  | |||||||||||||||||||
空氣流量  | 500 CFM  | |||||||||||||||||||
熱容  | 3 KW  | |||||||||||||||||||
加濕能力  | 1.5KW (僅RS,RC型號(hào))  | |||||||||||||||||||
制冷  | 單箱(S,RS型號(hào))2 HP 層疊(C,RC型號(hào))(2)2 HP  | |||||||||||||||||||
冷凝  | 風(fēng)冷或水冷  | |||||||||||||||||||
隔絕熱  | 單箱(S,RS型號(hào))15,000 BTUH 層疊(C,RC型號(hào))24,000 BTUH  | |||||||||||||||||||
單個(gè)架子負(fù)載  | 均勻分布100磅(箱體負(fù)載包括貨架和地板負(fù)載不超過400磅)  | |||||||||||||||||||
貨架數(shù)  | 6  | |||||||||||||||||||
分貝  | 小于78 dBa,離工作室3英尺,離地板5英尺的直線距離  | |||||||||||||||||||
工作室間距  | 每一邊18" / 458毫米  | |||||||||||||||||||
地板額定載荷  | 200磅均勻分布,無(wú)集中負(fù)載  | |||||||||||||||||||
電力需求  | ||||||||||||||||||||
電力  | 208V - 230V 1PH 60HZ  | |||||||||||||||||||
Amp - 熔斷  | 40  | 60  | 50  | 60  | 40  | 60  | 50  | 60  | 40  | 60  | 50  | 60  | 50  | 60  | 40  | 60  | 50  | 60  | ||
安培-負(fù)載不足  | 32  | 45  | 40  | 45  | 32  | 45  | 40  | 45  | 32  | 45  | 40  | 45  | 40  | 45  | 32  | 45  | 40  | 45  | ||
電力  | 460V - 1PH 60HZ  | |||||||||||||||||||
Amp - 熔斷  | 20  | 30  | 30  | 30  | 20  | 30  | 30  | 30  | 20  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 20  | 30  | 30  | 30  | ||
安培-負(fù)載不足  | 16  | 23  | 20  | 23  | 16  | 23  | 20  | 23  | 16  | 23  | 20  | 23  | 20  | 23  | 16  | 23  | 20  | 23  | ||
產(chǎn)品咨詢


電話
微信掃一掃