
簡要描述:全新上市的亨特萊博色差儀ColorFlex L2擁有跨時(shí)代的設(shè)計(jì),現(xiàn)代化的智能界面、出色的軟件配套,適合任何復(fù)雜環(huán)境下使用,并且無需連接電腦開箱即用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HunterLab/美國 | 光譜范圍 | 400-700nm | 
|---|---|---|---|
| 光源 | 氙燈 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-15萬 | 
| 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45/0度 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器類型 | 臺(tái)式 | 產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,地礦,汽車及零部件,綜合 | 
亨特萊博色差儀ColorFlex L2的優(yōu)勢和特點(diǎn)
提升顏色準(zhǔn)確性和用戶體驗(yàn)。ColorFlex L2 分光測色儀專為簡化和加快質(zhì)量控制流程而設(shè)計(jì),讓您對結(jié)果充滿信心。結(jié)構(gòu)緊湊、符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),只需最小的空間,同時(shí)具有更高的耐用性和可靠性。可測量從不透光的固體、液體、粉末、顆粒到半透明的固體和液體。
1. 現(xiàn)代化的智能用戶界面,配備觸摸屏和彩色顯示屏
耐用高效: 采用堅(jiān)固耐用的工業(yè)玻璃設(shè)計(jì),適用于惡劣環(huán)境,可在幾分鐘內(nèi)完成精確的色彩分析。


2. 全新改版的測色軟件
Essentials 2.0: 增強(qiáng)了可靠性和用戶友好性,可快速、準(zhǔn)確地提供基本顏色數(shù)據(jù)。

3. 開箱即用的新手引導(dǎo)程序
省時(shí)且用戶友好: 開箱即用,帶有新手引導(dǎo),可快速培訓(xùn),減少操作員時(shí)間并減輕與員工培訓(xùn)和人員流動(dòng)相關(guān)的擔(dān)憂。

歡迎使用新一代 ColorFlex、
全面提升,無縫銜接!
我們已將可靠的 45°/0°分光色度儀 ColorFlex EZ 升級(jí)到全新的 ColorFlex L2。為您提供更好的用戶體驗(yàn)!您可以輕松地將您的 ColorFlex EZ 標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)傳輸?shù)?ColorFlex L2。與 ColorFlex EZ 相同的光源和 45°/0° 環(huán)形照明實(shí)現(xiàn)了新舊產(chǎn)品的無縫過渡。
盡管 ColorFlex L2 體積小,只需很小的臺(tái)面空間,但其功能強(qiáng)大,專為滿足您的特定顏色測量需求而設(shè)計(jì)。
ColorFlex L2 分光測色儀可幫助您減少最終產(chǎn)品的損耗,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),提升品牌形象和收入。
亨特萊博色差儀ColorFlex L2技術(shù)參數(shù)
光譜范圍:  | 400 nm - 700 nm  | 
光譜分辨率:  | < 3 nm  | 
有效帶寬:  | 10 nm 等效三角形  | 
報(bào)告間隔:  | 10 nm  | 
光度范圍:  | 0 到 150 %  | 
光源:  | 全光譜氙燈  | 
燈壽命:  | 10 年(典型值)  | 
測量持續(xù)時(shí)間:  | 1 秒  | 
測量原理:  | 雙光路分光測色儀  | 
幾何結(jié)構(gòu):  | 定向型結(jié)構(gòu), 45° /0° 光學(xué)系統(tǒng)(去除鏡面反射測量)  | 
測量孔徑/觀察面積:  | 31.8 mm照明,25.4 mm測量  | 
鏡面反射:  | 去除  | 
儀器一致性:  | ΔE*2000 < 0.15 D65/10 (平均) on BCRA CCSII Tile  | 
儀器重復(fù)性:  | ΔE*2000 < 0.03 D65/10(最大)在白板上(20 次讀數(shù))  | 
符合標(biāo)準(zhǔn):  | CIE 15:2004, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033, Teil 7 and JIS Z 8722 Condition C  | 
標(biāo)準(zhǔn)追蹤:  | 儀器標(biāo)準(zhǔn)追溯至美國國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)研究所(NIST),參照CIE Publication 44和ASTM E259中所述  | 
數(shù)據(jù)視圖:  | Color Data, Spectral Plot, EZ View, Tristimulus Color Plot, Pass/Fail Color Indication, Time, and Date Stamp, Auto-naming, Auto-saving, Data backup and recovery, Image Capture via High-resolution Camera  | 
其他功能:  | 通過/失敗,平均多個(gè)讀數(shù),搜索接近的標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置多次自動(dòng)測量  | 
光源:  | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11  | 
觀察者角度:  | 2° 和 10°  | 
色度標(biāo)尺:  | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE L*C*h, CIE Yxy, CIE XYZ  | 
分色差:  | ΔL*a*b*, ΔLab, ΔL*C*h, ΔYxy, ΔXYZ  | 
總色差:  | ΔE*, ΔE, ΔC, ΔE CMC  | 
指數(shù)和指標(biāo):  | E313 Whiteness and Tint (C/2° or D65/10°), E313 Yellowness (C/2° or D65/10°), D1925 Yellowness (C/2°), Y Brightness, Z%, 457 nm Brightness, Opacity, Color Strength (Average and Single Wavelength), Gray Change, Gray Stain, Metamerism Index, Shade Number  | 
USB閃存驅(qū)動(dòng)器功能:  | 設(shè)置和數(shù)據(jù)備份,設(shè)置傳輸?shù)蕉鄠€(gè)單元,數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel  | 
語言:  | 簡體中文,繁體中文,英文,法文,德文,意大利文,日文,西班牙文  | 
傳感器尺寸:  | 高度:16 厘米(6.3 英寸) 寬度:21 厘米(8.75英寸) 深度:24 厘米(9.5 英寸) 重量:2.75 千克(6 磅)  | 
顯示:  | 7 英寸觸摸屏,高分辨率 1280x800  | 
接口:  | 2 個(gè) USB 端口、HDMI 視頻輸出、腳踏開關(guān)輸入、以太網(wǎng)連接、USB 服務(wù)端口、方便的物理測量/操作按鈕  | 
電源:  | 90 至 240 VAC 47 至 63 Hz @ 24 VDC/3.75A  | 
工作環(huán)境:  | 10° 至 3°C(50° 至 86° F),10% 至 90% 相對濕度,無冷凝  | 
存儲(chǔ)環(huán)境:  | -20° 至 65°C(-4° 至 149),10% 至 90% 相對濕度,無冷凝  | 
標(biāo)配內(nèi)容:  | 校準(zhǔn)的白色診斷片(提供NIST 可追溯性證書) 黑玻璃 校驗(yàn)綠板 開孔插件 25 mm (1") 電源 快速入門指南 內(nèi)置幫助菜單和向?qū)?/p>  | 
應(yīng)用于
咖啡 粉末 顆粒 糖 球狀 液態(tài) 洗潔劑 樹脂 碎片 層板 醬料 灌漿 湯 辣椒 薄片 水泥 混凝土 乳酪 果汁 面板 膠粘劑 染料 干性化學(xué)制品 牛奶 烤漆面板 水果 芝士 粉末涂料 果仁 肥皂 固體
產(chǎn)品咨詢


電話
微信掃一掃